2008 Russian First Division
The Russian First Division 2008 was the 17th edition of Russian First Division. There were 22 teams.
Teams
15 clubs placed 3–17 in 2007 Russian First Division, 2 clubs relegated from 2007 Russian Premier League and 5 zone winners from Russian Second Division 2007 took part in the league:Team | Place |
FC Kuban Krasnodar | Krasnodar |
FC Rostov | Rostov-on-Don |
FC Sibir Novosibirsk | Novosibirsk |
FC KAMAZ Naberezhnye Chelny | Naberezhnye Chelny |
FC Ural Sverdlovsk Oblast | Yekaterinburg |
FC Torpedo Moscow | Moscow |
FC Nosta Novotroitsk | Novotroitsk |
FC Dynamo Bryansk | Bryansk |
FC Salyut-Energia Belgorod | Belgorod |
FC Anzhi Makhachkala | Makhachkala |
FC Zvezda Irkutsk | Irkutsk |
Team | Place |
FC Alania Vladikavkaz | Vladikavkaz |
FC SKA-Energia Khabarovsk | Khabarovsk |
FC Mashuk-KMV Pyatigorsk | Pyatigorsk |
FC Baltika Kaliningrad | Kaliningrad |
FC Metallurg-Kuzbass Novokuznetsk | Novokuznetsk |
FC SKA Rostov-on-Don | Rostov-on-Don |
FC Vityaz Podolsk | Podolsk |
FC Dynamo Barnaul | Barnaul |
FC Sportakademklub Moscow | Moscow |
FC Chernomorets Novorossiysk | Novorossiysk |
FC Volga Ulyanovsk | Ulyanovsk |
On 23 October 2008 FC Zvezda Irkutsk had to stop participation in the league due to lack of funds, their main sponsor Interavia airlines is having financial problems at the time. Zvezda failed to fulfil four last fixtures.
Standings
Season results
Top goalscorers
Rank | Name | Goals | Team |
1 | Denis Popov | 24 | Chernomorets / Torpedo |
2 | Vladimir Shishelov ![]() | 23 | Zvezda / Ural |
3 | Dmitri Akimov | 22 | Sibir / Rostov |
4 | Vartan Mazalov | 21 | SKA |
Aleksandr Yarkin | 21 | SKA-Energiya | - |
6 | Vadim Yanchuk | 20 | Nosta |
7 | Serghei Dadu ![]() | 18 | Alania |
Denis Zubko | 18 | Kuban | - |
9 | Mikheil Ashvetia ![]() | 17 | Anzhi |
Spartak Gogniyev | 17 | KAMAZ | - |