2003–04 Segunda División B
The season 2003-04 of Segunda División B of Spanish football started August 2003 and ended May 2004.
Group I
Teams from Asturias, Basque Country, Cantabria, Galicia, La Rioja and Navarre.Teams
Team | Founded | Home city | Stadium |
Alavés B | 1960 | Vitoria, Basque Country | José Luis Compañón |
Alfaro | 1922 | Alfaro, La Rioja | La Molineta |
Amurrio | 1949 | Amurrio, Basque Country | Basarte |
Athletic Bilbao B | 1964 | Bilbao, Basque Country | Lezama |
Real Avilés Industrial | 1903 | Avilés, Asturias | Román Suárez Puerta |
Barakaldo | 1917 | Barakaldo, Basque Country | Lasesarre |
Calahorra | 1946 | Calahorra, La Rioja | La Planilla |
Caudal | 1918 | Mieres, Asturias | Hermanos Antuña |
Celta de Vigo B | 1927 | Vigo, Galicia | Barreiro |
Gimnástica Torrelavega | 1907 | Torrelavega, Cantabria | El Malecón |
Logroñés | 1940 | Logroño, La Rioja | Las Gaunas |
Osasuna B | 1962 | Aranguren, Navarre | Tajonar |
Ourense | 1952 | Ourense, Galicia | O Couto |
Peña Sport | 1925 | Tafalla, Navarre | San Francisco |
Pontevedra | 1941 | Pontevedra, Galicia | Pasarón |
Racing de Ferrol | 1919 | Ferrol, Galicia | A Malata |
Racing Santander B | 1926 | Santander, Cantabria | La Albericia |
Real Sociedad B | 1951 | Usurbil, Basque Country | Zubieta |
Real Unión | 1915 | Irún, Basque Country | Stadium Gal |
Recreación | 2000 | Logroño, La Rioja | Las Gaunas |
League Table
Results
Top goalscorers
Group II
Teams from Aragon, Castilla–La Mancha, Castile and León, Community of Madrid and Galicia.Teams
Team | Founded | Home city | Stadium |
RSD Alcalá | 1929 | Alcalá, Madrid | El Val |
Alcorcón | 1971 | Alcorcón, Madrid | Santo Domingo |
Atlético de Madrid B | 1960 | Majadahonda, Madrid | Cerro del Espino |
Burgos | 1994 | Burgos, Castile and León | El Plantío |
Casetas | 1922 | Casetas, Aragon | San Miguel |
Compostela | 1962 | Santiago de Compostela, Galicia | San Lázaro |
Conquense | 1946 | Cuenca, Castilla–La Mancha | La Fuensanta |
Cultural Leonesa | 1923 | León, Castile and León | Reino de León |
Fuenlabrada | 1975 | Fuenlabrada, Madrid | La Aldehuela |
Mirandés | 1927 | Miranda de Ebro, Castile and León | Anduva |
Palencia | 1975 | Palencia, Castile and León | La Balastera |
Ponferradina | 1922 | Ponferrada, Castile and León | El Toralín |
Rayo Majadahonda | 1974 | Majadahonda, Madrid | Cerro del Espino |
Real Madrid B | 1930 | Madrid, Madrid | Ciudad Deportiva, Madrid |
San Sebastián de los Reyes | 1971 | San Sebastián de los Reyes, Madrid | Nuevo Matapiñonera |
Talavera | 1948 | Talavera de la Reina, Castilla–La Mancha | El Prado |
Toledo | 1928 | Toledo, Castilla–La Mancha | Salto del Caballo |
Tomelloso | 1979 | Tomelloso, Castilla–La Mancha | Paco Gálvez |
Zamora | 1968 | Zamora, Castile and León | Ruta de la Plata |
Zaragoza B | 1958 | Zaragoza, Aragon | Ciudad Deportiva del Real Zaragoza |
League Table
Results
Top goalscorers
Group III
Teams from Balearic Islands, Catalonia, Region of Murcia and Valencian Community.Teams
Team | Founded | Home city | Stadium |
Alicante | 1918 | Alicante, Valencian Community | José Rico Pérez |
Barcelona B | 1970 | Barcelona, Catalonia | Mini Estadi |
Cartagonova | 1995 | Cartagena, Region of Murcia | Cartagonova |
Castellón | 1922 | Castellón de la Plana, Valencian Community | Nou Castàlia |
Espanyol B | 1981 | Barcelona, Catalonia | Ciutat Esportiva RCD Espanyol |
Figueres | 1919 | Figueres, Catalonia | Vilatenim |
Gimnàstic de Tarragona | 1886 | Tarragona, Catalonia | Nou Estadi |
Girona | 1930 | Girona, Catalonia | Montilivi |
Gramenet | 1994 | Santa Coloma de Gramenet, Catalonia | Nou Camp Municipal |
Hércules Alicante | 1922 | Alicante, Valencian Community | José Rico Pérez |
Lleida | 1947 | Lleida, Catalonia | Camp d'Esports |
Lorca | 2002 | Lorca, Region of Murcia | Francisco Artés Carrasco |
Mallorca B | 1967 | Palma, Balearic Islands | Lluís Sitjar |
Mataró | 1939 | Mataró, Catalonia | Camp del Centenari |
Novelda | 1925 | Novelda, Valencian Community | La Magdalena |
Palamós | 1898 | Palamós, Catalonia | Nou Municipal |
Sabadell | 1903 | Sabadell, Catalonia | Nova Creu Alta |
Valencia B | 1944 | Valencia, Valencian Community | Ciudad Deportiva de Paterna |
Villajoyosa | 1944 | Villajoyosa, Valencian Community | Nou Pla |
Yeclano | 1950 | Yecla, Region of Murcia | La Constitución |
League Table
Results
Top goalscorers
Group IV
Teams from Andalucia, Canary Islands, Ceuta, Extremadura and Melilla.Teams
Team | Founded | Home city | Stadium |
Badajoz | 1905 | Badajoz, Extremadura | Nuevo Vivero |
Real Betis B | 1962 | Seville, Andalusia | Ciudad Deportiva Ruíz de Lopera |
Cacereño | 1919 | Cáceres, Extremadura | Príncipe Felipe |
Ceuta | 1996 | Ceuta | Alfonso Murube |
Corralejo | 1975 | Corralejo, Canary Islands | Vicente Carreño Alonso |
Écija | 1939 | Écija, Andalusia | San Pablo |
Extremadura | 1924 | Almendralejo, Extremadura | Francisco de la Hera |
Real Jaén | 1922 | Jaén, Andalusia | Nuevo La Victoria |
Jerez | 1969 | Jerez de los Caballeros, Extremadura | Manuel Calzado Galván |
Lanzarote | 1970 | Arrecife, Canary Islands | Ciudad Deportiva de Lanzarote |
Linares | 1990 | Linares, Andalusia | Linarejos |
Los Palacios | 1964 | Los Palacios y Villafranca, Andalusia | Las Marismas |
Marbella | 1997 | Marbella, Andalusia | Municipal Marbella |
Melilla | 1976 | Melilla | Álvarez Claro |
Mérida | 1990 | Mérida, Extremadura | Romano |
Pájara Playas de Jandía | 1996 | Pájara, Canary Islands | Benito Alonso |
Sevilla B | 1958 | Seville, Andalusia | José Ramón Cisneros Palacios |
Universidad Las Palmas | 1994 | Las Palmas, Canary Islands | Alfonso Silva |
Vecindario | 1962 | Vecindario, Canary Islands | Municipal de Vecindario |
Villanovense | 1992 | Villanueva de la Serena, Extremadura | Romero Cuerda |